Statistiken für www.mysterien.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2008
Erstellt am 01-Feb-2008 04:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2008
Summe Anfragen 89466
Summe Dateien 69309
Summe Seiten 11806
Summe Besuche 5557
Summe kb 1103323
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2915
Summe unterschiedlicher URLs 621
Summe unterschiedlicher Verweise 834
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 141
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 120 733
Anfragen pro Tag 2886 4467
Dateien pro Tag 2235 3828
Seiten pro Tag 380 917
Besuche pro Tag 179 208
kb pro Tag 35591 66546
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 69309
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 280
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 48
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 67
Code 304 - Seite nicht geändert 13160
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 429
Code 404 - Seite nicht gefunden! 6170

Tages-Statistik im Monat Januar 2008

Tages-Statistik im Monat Januar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 936 1.05% 785 1.13% 349 2.96% 173 3.11% 138 4.73% 12666 1.15%
2 2153 2.41% 1787 2.58% 412 3.49% 208 3.74% 185 6.35% 60926 5.52%
3 1844 2.06% 1243 1.79% 296 2.51% 171 3.08% 166 5.69% 23058 2.09%
4 3084 3.45% 2216 3.20% 316 2.68% 201 3.62% 173 5.93% 29870 2.71%
5 2021 2.26% 1657 2.39% 279 2.36% 187 3.37% 160 5.49% 17081 1.55%
6 2415 2.70% 1807 2.61% 333 2.82% 177 3.19% 156 5.35% 19507 1.77%
7 4467 4.99% 3828 5.52% 341 2.89% 204 3.67% 186 6.38% 29956 2.72%
8 3171 3.54% 2269 3.27% 358 3.03% 188 3.38% 189 6.48% 36935 3.35%
9 4070 4.55% 3192 4.61% 490 4.15% 204 3.67% 190 6.52% 60496 5.48%
10 1721 1.92% 1475 2.13% 247 2.09% 169 3.04% 183 6.28% 17909 1.62%
11 2512 2.81% 1933 2.79% 259 2.19% 168 3.02% 143 4.91% 33440 3.03%
12 2381 2.66% 1864 2.69% 399 3.38% 161 2.90% 144 4.94% 24149 2.19%
13 3497 3.91% 2596 3.75% 352 2.98% 198 3.56% 182 6.24% 38022 3.45%
14 2774 3.10% 2302 3.32% 328 2.78% 181 3.26% 160 5.49% 26408 2.39%
15 3359 3.75% 2392 3.45% 372 3.15% 199 3.58% 185 6.35% 40643 3.68%
16 3673 4.11% 2845 4.10% 501 4.24% 180 3.24% 164 5.63% 43432 3.94%
17 2698 3.02% 2167 3.13% 284 2.41% 168 3.02% 150 5.15% 25669 2.33%
18 2792 3.12% 2077 3.00% 336 2.85% 181 3.26% 148 5.08% 39163 3.55%
19 2677 2.99% 2187 3.16% 662 5.61% 180 3.24% 163 5.59% 36526 3.31%
20 3106 3.47% 2545 3.67% 403 3.41% 150 2.70% 126 4.32% 66269 6.01%
21 2285 2.55% 1795 2.59% 611 5.18% 153 2.75% 140 4.80% 21057 1.91%
22 2758 3.08% 2037 2.94% 299 2.53% 177 3.19% 170 5.83% 66546 6.03%
23 2924 3.27% 2204 3.18% 296 2.51% 160 2.88% 139 4.77% 43248 3.92%
24 4122 4.61% 3429 4.95% 917 7.77% 176 3.17% 159 5.45% 38309 3.47%
25 2969 3.32% 2243 3.24% 322 2.73% 166 2.99% 185 6.35% 26455 2.40%
26 2934 3.28% 2165 3.12% 292 2.47% 186 3.35% 175 6.00% 29977 2.72%
27 2904 3.25% 2270 3.28% 305 2.58% 190 3.42% 174 5.97% 22935 2.08%
28 2880 3.22% 2010 2.90% 252 2.13% 156 2.81% 147 5.04% 23250 2.11%
29 3530 3.95% 2759 3.98% 405 3.43% 173 3.11% 162 5.56% 54490 4.94%
30 3147 3.52% 2467 3.56% 386 3.27% 179 3.22% 155 5.32% 60617 5.49%
31 3662 4.09% 2763 3.99% 404 3.42% 196 3.53% 179 6.14% 34314 3.11%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2008

Top 20 von 621 URLs
# Anfragen kb URL
1 6516 7.28% 1545 0.14% /bannerrotator2/view.php
2 2458 2.75% 3496 0.32% /
3 1559 1.74% 259951 23.56% /Bilder1/ufo-Dateien/ufo-wolke.jpg
4 1211 1.35% 9054 0.82% /Bilder1/ufo.html
5 1191 1.33% 2587 0.23% /upb11/
6 1133 1.27% 154 0.01% /Bilder1/images/desk_form05.gif
7 1133 1.27% 1127 0.10% /Bilder1/images/poll.gif
8 1075 1.20% 852 0.08% /Bilder1/images/spacer5pix.gif
9 1055 1.18% 13389 1.21% /Bilder1/ufo-Dateien/image081.jpg
10 1044 1.17% 926 0.08% /Bilder1/images/folder.gif
11 964 1.08% 4553 0.41% /Bilder1/ufo-Dateien/image001.jpg
12 959 1.07% 6399 0.58% /Bilder1/ufo-Dateien/image003.jpg
13 958 1.07% 4510 0.41% /Bilder1/ufo-Dateien/image007.jpg
14 956 1.07% 5381 0.49% /Bilder1/ufo-Dateien/image005.jpg
15 950 1.06% 7520 0.68% /Bilder1/ufo-Dateien/image009.jpg
16 950 1.06% 4563 0.41% /Bilder1/ufo-Dateien/image011.jpg
17 947 1.06% 5149 0.47% /Bilder1/ufo-Dateien/image013.jpg
18 944 1.06% 10616 0.96% /Bilder1/ufo-Dateien/image015.jpg
19 933 1.04% 20088 1.82% /Bilder1/ufo-Dateien/image031.jpg
20 932 1.04% 3776 0.34% /Bilder1/ufo-Dateien/image017.jpg

Top 10 von 621 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1559 1.74% 259951 23.56% /Bilder1/ufo-Dateien/ufo-wolke.jpg
2 20 0.02% 220408 19.98% /videos//santilliFullVersion,clip.zip
3 49 0.05% 87308 7.91% /videos/bestcropcircle.mpeg
4 5 0.01% 20608 1.87% /videos//wtcufo.zip
5 933 1.04% 20088 1.82% /Bilder1/ufo-Dateien/image031.jpg
6 62 0.07% 19740 1.79% /videos/Zapruder,JFK.gif
7 922 1.03% 14682 1.33% /Bilder1/ufo-Dateien/image041.jpg
8 244 0.27% 14244 1.29% /Bilder_News/marsbild.jpg
9 925 1.03% 13961 1.27% /Bilder1/ufo-Dateien/image033.jpg
10 1055 1.18% 13389 1.21% /Bilder1/ufo-Dateien/image081.jpg

Top 20 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2458 2.75% 1316 24.91% /
2 1211 1.35% 1091 20.65% /Bilder1/ufo.html
3 1191 1.33% 394 7.46% /upb11/
4 664 0.74% 228 4.32% /cgi-bin/downloader/download.cgi
5 265 0.30% 203 3.84% /statistik/usage_200710.html
6 143 0.16% 100 1.89% /statistik/usage_200709.html
7 345 0.39% 76 1.44% /main.html
8 161 0.18% 71 1.34% /statistik/
9 343 0.38% 69 1.31% /top.html
10 243 0.27% 57 1.08% /Logo
11 340 0.38% 50 0.95% /menu.html
12 40 0.04% 37 0.70% /cgi-bin/faq/
13 111 0.12% 32 0.61% /Inhalt.html
14 51 0.06% 30 0.57% /story/story.html
15 53 0.06% 27 0.51% /newsletter/
16 70 0.08% 23 0.44% /Bilder1/alien.html
17 66 0.07% 22 0.42% /Bilder3/Mars.html
18 42 0.05% 21 0.40% /impressum.html
19 34 0.04% 20 0.38% /statistik/usage_200712.html
20 71 0.08% 18 0.34% /Bilder1/roswell.html

Top 5 von 202 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2458 2.75% 1219 23.14% /
2 1211 1.35% 1029 19.53% /Bilder1/ufo.html
3 1191 1.33% 440 8.35% /upb11/
4 664 0.74% 243 4.61% /cgi-bin/downloader/download.cgi
5 265 0.30% 200 3.80% /statistik/usage_200710.html

Top 20 von 2915 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1283 1.43% 1283 1.85% 2359 0.21% 691 12.43% 91.184.50.214
2 1088 1.22% 1084 1.56% 439 0.04% 1 0.02% 84.145.244.153
3 768 0.86% 768 1.11% 4793 0.43% 28 0.50% 84.112.106.72
4 641 0.72% 351 0.51% 1250 0.11% 1 0.02% 89.62.121.28
5 541 0.60% 498 0.72% 39901 3.62% 1 0.02% 217.233.67.165
6 492 0.55% 456 0.66% 3029 0.27% 31 0.56% 77.91.224.5
7 491 0.55% 470 0.68% 13220 1.20% 1 0.02% 88.64.72.81
8 490 0.55% 450 0.65% 3503 0.32% 30 0.54% 77.91.224.15
9 487 0.54% 380 0.55% 1755 0.16% 66 1.19% 66.249.72.175
10 483 0.54% 462 0.67% 3219 0.29% 14 0.25% 65.214.44.29
11 446 0.50% 435 0.63% 1279 0.12% 2 0.04% 80.128.199.84
12 445 0.50% 426 0.61% 397 0.04% 1 0.02% 89.27.229.217
13 443 0.50% 2 0.00% 66 0.01% 2 0.04% 68.142.212.196
14 426 0.48% 237 0.34% 14304 1.30% 1 0.02% 91.1.80.212
15 409 0.46% 396 0.57% 3715 0.34% 2 0.04% 212.34.185.66
16 408 0.46% 394 0.57% 4660 0.42% 1 0.02% 72.44.50.232
17 383 0.43% 177 0.26% 728 0.07% 1 0.02% 84.162.104.47
18 378 0.42% 336 0.48% 52277 4.74% 9 0.16% 84.16.230.104
19 377 0.42% 220 0.32% 3307 0.30% 1 0.02% 86.56.18.28
20 362 0.40% 319 0.46% 1242 0.11% 1 0.02% 213.146.113.1

Top 10 von 2915 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 378 0.42% 336 0.48% 52277 4.74% 9 0.16% 84.16.230.104
2 26 0.03% 26 0.04% 43117 3.91% 1 0.02% 202.159.48.240
3 541 0.60% 498 0.72% 39901 3.62% 1 0.02% 217.233.67.165
4 311 0.35% 183 0.26% 27364 2.48% 1 0.02% 84.188.77.162
5 65 0.07% 52 0.08% 17598 1.59% 1 0.02% 85.50.33.13
6 185 0.21% 177 0.26% 16213 1.47% 1 0.02% 194.156.44.23
7 313 0.35% 299 0.43% 14882 1.35% 1 0.02% 91.15.81.52
8 426 0.48% 237 0.34% 14304 1.30% 1 0.02% 91.1.80.212
9 491 0.55% 470 0.68% 13220 1.20% 1 0.02% 88.64.72.81
10 85 0.10% 54 0.08% 12910 1.17% 1 0.02% 87.165.183.164

Top 20 von 834 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44464 49.70% - (Direct Request)
2 433 0.48% http://autumnjade.wordpress.com/
3 376 0.42% http://bigwetasses.wordpress.com
4 330 0.37% http://tawny-peaks.blogspot.com/
5 238 0.27% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
6 87 0.10% http://easyscience.org/ib/lofiversion/index.php/t6101.html
7 80 0.09% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
8 58 0.06% http://www2.piperfawn.com/track/NTg0NTozOjEw/
9 37 0.04% http://kriegz.gd-studios.eu/index.php?section=kriegz&allianzen=1
10 26 0.03% http://www.ufochronik.de.vu/
11 21 0.02% http://www.shmoo3dubai.com/vb/showthread.php?t=25764
12 20 0.02% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html
13 18 0.02% http://forum.grenzwissen.de/showthread.php?t=3595
14 16 0.02% http://www.google.de/search?hl=de&q=mysterien&meta=
15 15 0.02% http://kriegz.gd-studios.eu/index.php?section=kriegz&join_ally_look=128
16 14 0.02% http://www.guesttext.com/
17 14 0.02% http://www.r0ll.com/
18 13 0.01% http://www.rea51.de/mystery430.html
19 11 0.01% http://forum.grenzwissen.de/showthread.php?t=1724
20 11 0.01% http://www.google.de/search?hl=de&q=mars+ufo&btnG=Suche&meta=lr=lang_de

Top 20 von 27 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 42 34.43% ufo
2 16 13.11% mars ufo photos
3 11 9.02% UFO
4 8 6.56% mysterien
5 7 5.74% ufo bilder
6 5 4.10% mars ufo
7 4 3.28% ufo mars
8 3 2.46% Mysterien
9 3 2.46% mars ufo photo
10 2 1.64% Mars UFO photos
11 2 1.64% Mysterien Forum
12 2 1.64% UFO MARS
13 2 1.64% Ufo
14 2 1.64% ufo on mars photo
15 1 0.82% %22u
16 1 0.82% MJ 12
17 1 0.82% UFO mysterien
18 1 0.82% ZAPRUDER
19 1 0.82% mars UFO
20 1 0.82% mysterien kristallschädel

Top 5 von 141 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28672 32.05% Mozilla/5.0
2 26081 29.15% MSIE 7.0
3 23876 26.69% MSIE 6.0
4 2366 2.64% Yahoo! Slurp
5 1039 1.16% Opera/9.25

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 89466 100.00% 69589 100.40% 1103323 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01