Statistiken für www.mysterien.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 04:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 122596
Summe Dateien 96162
Summe Seiten 15649
Summe Besuche 5951
Summe kb 1310725
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3501
Summe unterschiedlicher URLs 662
Summe unterschiedlicher Verweise 1020
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 142
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 164 1274
Anfragen pro Tag 3954 7332
Dateien pro Tag 3102 5667
Seiten pro Tag 504 1118
Besuche pro Tag 191 244
kb pro Tag 42281 130537
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96162
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 260
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 10
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 9
Code 304 - Seite nicht geändert 18552
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 202
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7400

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2953 2.41% 2200 2.29% 303 1.94% 187 3.14% 205 5.86% 27678 2.11%
2 5995 4.89% 3828 3.98% 448 2.86% 183 3.08% 196 5.60% 27470 2.10%
3 3498 2.85% 2851 2.96% 332 2.12% 213 3.58% 228 6.51% 35856 2.74%
4 3253 2.65% 2628 2.73% 278 1.78% 184 3.09% 186 5.31% 25575 1.95%
5 3859 3.15% 3312 3.44% 322 2.06% 202 3.39% 242 6.91% 31996 2.44%
6 3600 2.94% 2959 3.08% 327 2.09% 210 3.53% 210 6.00% 30343 2.31%
7 3393 2.77% 2708 2.82% 271 1.73% 211 3.55% 240 6.86% 29397 2.24%
8 3052 2.49% 2462 2.56% 284 1.81% 187 3.14% 213 6.08% 26462 2.02%
9 2973 2.43% 2260 2.35% 343 2.19% 175 2.94% 177 5.06% 30229 2.31%
10 2730 2.23% 2457 2.56% 249 1.59% 173 2.91% 173 4.94% 24214 1.85%
11 3062 2.50% 2412 2.51% 324 2.07% 176 2.96% 199 5.68% 21465 1.64%
12 3067 2.50% 2660 2.77% 283 1.81% 147 2.47% 140 4.00% 26902 2.05%
13 3942 3.22% 3536 3.68% 1104 7.05% 207 3.48% 219 6.26% 31728 2.42%
14 4322 3.53% 3440 3.58% 544 3.48% 244 4.10% 241 6.88% 33700 2.57%
15 4371 3.57% 3426 3.56% 391 2.50% 209 3.51% 227 6.48% 35730 2.73%
16 3334 2.72% 2438 2.54% 323 2.06% 169 2.84% 201 5.74% 33830 2.58%
17 3129 2.55% 2723 2.83% 202 1.29% 109 1.83% 124 3.54% 24783 1.89%
18 3832 3.13% 3156 3.28% 743 4.75% 209 3.51% 216 6.17% 31387 2.39%
19 4839 3.95% 3220 3.35% 362 2.31% 194 3.26% 198 5.66% 28197 2.15%
20 4093 3.34% 3139 3.26% 418 2.67% 202 3.39% 232 6.63% 34272 2.61%
21 4073 3.32% 3218 3.35% 359 2.29% 221 3.71% 240 6.86% 34636 2.64%
22 5612 4.58% 4406 4.58% 1118 7.14% 201 3.38% 209 5.97% 34062 2.60%
23 3399 2.77% 2689 2.80% 397 2.54% 200 3.36% 215 6.14% 41245 3.15%
24 3726 3.04% 2602 2.71% 334 2.13% 191 3.21% 216 6.17% 23692 1.81%
25 2478 2.02% 2121 2.21% 411 2.63% 206 3.46% 210 6.00% 41418 3.16%
26 4416 3.60% 3104 3.23% 610 3.90% 172 2.89% 207 5.91% 70861 5.41%
27 3657 2.98% 3022 3.14% 724 4.63% 167 2.81% 183 5.23% 58066 4.43%
28 4299 3.51% 3440 3.58% 854 5.46% 203 3.41% 219 6.26% 75248 5.74%
29 4849 3.96% 3738 3.89% 965 6.17% 195 3.28% 222 6.34% 98836 7.54%
30 5458 4.45% 4340 4.51% 1080 6.90% 180 3.02% 188 5.37% 130537 9.96%
31 7332 5.98% 5667 5.89% 946 6.05% 233 3.92% 376 10.74% 110912 8.46%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Top 20 von 662 URLs
# Anfragen kb URL
1 8430 6.88% 2523 0.19% /bannerrotator2/view.php
2 3350 2.73% 273890 20.90% /statistik/usage_200710.html
3 2404 1.96% 3223 0.25% /
4 1984 1.62% 310870 23.72% /Bilder1/ufo-Dateien/ufo-wolke.jpg
5 1920 1.57% 12781 0.98% /Bilder1/ufo.html
6 1866 1.52% 5721 0.44% /upb11/
7 1610 1.31% 218 0.02% /Bilder1/images/desk_form05.gif
8 1610 1.31% 1593 0.12% /Bilder1/images/poll.gif
9 1541 1.26% 17839 1.36% /Bilder1/ufo-Dateien/image015.jpg
10 1525 1.24% 19326 1.47% /Bilder1/ufo-Dateien/image081.jpg
11 1493 1.22% 1176 0.09% /Bilder1/images/spacer5pix.gif
12 1466 1.20% 1289 0.10% /Bilder1/images/folder.gif
13 1441 1.18% 6730 0.51% /Bilder1/ufo-Dateien/image001.jpg
14 1440 1.17% 9532 0.73% /Bilder1/ufo-Dateien/image003.jpg
15 1436 1.17% 8017 0.61% /Bilder1/ufo-Dateien/image005.jpg
16 1429 1.17% 6704 0.51% /Bilder1/ufo-Dateien/image007.jpg
17 1418 1.16% 11115 0.85% /Bilder1/ufo-Dateien/image009.jpg
18 1412 1.15% 6734 0.51% /Bilder1/ufo-Dateien/image011.jpg
19 1403 1.14% 7629 0.58% /Bilder1/ufo-Dateien/image013.jpg
20 1395 1.14% 5626 0.43% /Bilder1/ufo-Dateien/image017.jpg

Top 10 von 662 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1984 1.62% 310870 23.72% /Bilder1/ufo-Dateien/ufo-wolke.jpg
2 3350 2.73% 273890 20.90% /statistik/usage_200710.html
3 14 0.01% 94885 7.24% /videos//santilliFullVersion,clip.zip
4 1377 1.12% 29512 2.25% /Bilder1/ufo-Dateien/image031.jpg
5 1361 1.11% 21764 1.66% /Bilder1/ufo-Dateien/image041.jpg
6 1373 1.12% 20735 1.58% /Bilder1/ufo-Dateien/image033.jpg
7 1525 1.24% 19326 1.47% /Bilder1/ufo-Dateien/image081.jpg
8 326 0.27% 17951 1.37% /Bilder_News/marsbild.jpg
9 1541 1.26% 17839 1.36% /Bilder1/ufo-Dateien/image015.jpg
10 4 0.00% 16487 1.26% /videos//wtcufo.zip

Top 20 von 253 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1920 1.57% 1577 26.90% /Bilder1/ufo.html
2 1866 1.52% 926 15.79% /upb11/
3 2404 1.96% 903 15.40% /
4 742 0.61% 268 4.57% /cgi-bin/downloader/download.cgi
5 10 0.01% 104 1.77% /statistik/usage_200703.html
6 3350 2.73% 75 1.28% /statistik/usage_200710.html
7 454 0.37% 71 1.21% /main.html
8 435 0.35% 71 1.21% /top.html
9 82 0.07% 69 1.18% /statistik/
10 78 0.06% 56 0.96% /statistik/usage_200503.html
11 330 0.27% 55 0.94% /Logo
12 437 0.36% 54 0.92% /menu.html
13 74 0.06% 54 0.92% /statistik/usage_200709.html
14 10 0.01% 37 0.63% /cgi-bin/guestbook/guest.cgi
15 150 0.12% 34 0.58% /Inhalt.html
16 53 0.04% 32 0.55% /cgi-bin/guestbook/admin.cgi
17 22 0.02% 22 0.38% /statistik/usage_200705.html
18 31 0.03% 21 0.36% /cgi-bin/faq/
19 28 0.02% 20 0.34% /newsletter/
20 62 0.05% 19 0.32% /Bilder1/roswell.html

Top 5 von 255 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1920 1.57% 1484 25.44% /Bilder1/ufo.html
2 1866 1.52% 954 16.35% /upb11/
3 2404 1.96% 739 12.67% /
4 742 0.61% 276 4.73% /cgi-bin/downloader/download.cgi
5 330 0.27% 125 2.14% /Logo

Top 20 von 3501 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3271 2.67% 3271 3.40% 270699 20.65% 8 0.13% 213.149.247.102
2 2597 2.12% 1251 1.30% 932 0.07% 1 0.02% 87.163.88.254
3 1465 1.19% 1436 1.49% 5777 0.44% 2 0.03% 218.108.10.226
4 729 0.59% 43 0.04% 582 0.04% 1 0.02% 217.230.124.186
5 714 0.58% 328 0.34% 824 0.06% 2 0.03% 89.54.159.132
6 679 0.55% 406 0.42% 1602 0.12% 1 0.02% 213.213.160.46
7 655 0.53% 655 0.68% 4225 0.32% 25 0.42% 84.112.106.72
8 649 0.53% 643 0.67% 1878 0.14% 1 0.02% 194.107.148.4
9 587 0.48% 586 0.61% 1444 0.11% 2 0.03% 88.119.249.44
10 567 0.46% 369 0.38% 8123 0.62% 1 0.02% 194.69.211.97
11 526 0.43% 419 0.44% 581 0.04% 1 0.02% 84.164.9.224
12 500 0.41% 45 0.05% 750 0.06% 1 0.02% 82.157.225.163
13 450 0.37% 445 0.46% 1704 0.13% 1 0.02% 212.34.185.66
14 439 0.36% 373 0.39% 818 0.06% 108 1.81% 66.249.72.14
15 410 0.33% 392 0.41% 2784 0.21% 12 0.20% 65.214.39.180
16 406 0.33% 379 0.39% 979 0.07% 1 0.02% 193.5.216.100
17 359 0.29% 342 0.36% 931 0.07% 1 0.02% 91.96.184.228
18 351 0.29% 338 0.35% 449 0.03% 1 0.02% 84.169.33.9
19 320 0.26% 315 0.33% 289 0.02% 1 0.02% 77.8.89.174
20 319 0.26% 305 0.32% 2164 0.17% 9 0.15% 193.95.154.69

Top 10 von 3501 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3271 2.67% 3271 3.40% 270699 20.65% 8 0.13% 213.149.247.102
2 94 0.08% 92 0.10% 22875 1.75% 1 0.02% 85.179.162.209
3 80 0.07% 78 0.08% 18187 1.39% 1 0.02% 77.183.90.99
4 239 0.19% 159 0.17% 16778 1.28% 1 0.02% 85.177.193.53
5 125 0.10% 124 0.13% 13399 1.02% 1 0.02% 88.72.32.117
6 10 0.01% 9 0.01% 13011 0.99% 1 0.02% 90.11.82.212
7 8 0.01% 5 0.01% 12708 0.97% 1 0.02% 91.141.56.17
8 9 0.01% 5 0.01% 11574 0.88% 1 0.02% 88.74.14.206
9 184 0.15% 173 0.18% 9136 0.70% 1 0.02% 212.185.87.66
10 567 0.46% 369 0.38% 8123 0.62% 1 0.02% 194.69.211.97

Top 20 von 1020 Verweise
# Anfragen Verweise
1 64007 52.21% - (Direct Request)
2 192 0.16% http://www.foreclosureloannow.com
3 103 0.08% http://www.super3.gr/forum/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1180262188/36380
4 102 0.08% http://milflessons-2.com/asian-milf-lesson.html
5 102 0.08% http://newbangbros.com/bangbros.html
6 101 0.08% http://assparade-review.com/
7 101 0.08% http://bangbros-review.com/bang-bros.html
8 101 0.08% http://milflessons-2.com/milf-lesson-movie.html
9 101 0.08% http://milflessons-2.com/milflessons-monique.html
10 100 0.08% http://milflessons-2.com/
11 100 0.08% http://milflessons-2.com/best-lesson-milf-puma.html
12 100 0.08% http://milflessons-2.com/lesson-milf-riley.html
13 100 0.08% http://milflessons-2.com/lesson-milf-torrent.html
14 61 0.05% http://www.halfordweb.com/
15 49 0.04% http://easyscience.org/ib/lofiversion/index.php/t6101.html
16 38 0.03% http://kriegz.gd-studios.eu/index.php?section=kriegz&allianzen=1
17 38 0.03% http://www.ufochronik.de.vu/
18 37 0.03% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html
19 33 0.03% http://forum.grenzwissen.de/thread.php?threadid=1862
20 30 0.02% http://forum.grenzwissen.de/thread.php?threadid=6494

Top 20 von 35 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 77 38.89% ufo
2 14 7.07% mysterien
3 11 5.56% UFO
4 11 5.56% Ufo
5 10 5.05% uf
6 9 4.55% ufo bilder
7 6 3.03% PHOTO OF UFO ON MARS
8 6 3.03% Ufo Bilder
9 6 3.03% Zapruder%20video
10 5 2.53% Mysterien
11 5 2.53% mars ufo photos
12 4 2.02% mars ufo
13 3 1.52% uFo
14 3 1.52% ufo mars photo
15 3 1.52% ufo on mars
16 2 1.01% UFO mars
17 2 1.01% jfk video
18 2 1.01% linda cortille
19 2 1.01% m
20 2 1.01% mars

Top 5 von 142 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45674 37.26% MSIE 6.0
2 38478 31.39% Mozilla/5.0
3 25290 20.63% MSIE 7.0
4 3271 2.67% Python-urllib/2.4
5 2655 2.17% Yahoo! Slurp

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 122596 100.00% 96422 100.27% 1310725 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01