Statistiken für www.mysterien.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2007
Erstellt am 01-Oct-2007 04:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2007
Summe Anfragen 129068
Summe Dateien 98106
Summe Seiten 13692
Summe Besuche 6429
Summe kb 1065957
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3605
Summe unterschiedlicher URLs 742
Summe unterschiedlicher Verweise 1015
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 135
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 199 3118
Anfragen pro Tag 4780 10349
Dateien pro Tag 3633 8209
Seiten pro Tag 507 824
Besuche pro Tag 238 364
kb pro Tag 39480 83548
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98106
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 187
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 4
Code 304 - Seite nicht geändert 20891
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 985
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8890

Tages-Statistik im Monat September 2007

Tages-Statistik im Monat September 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
4 2922 2.26% 2315 2.36% 511 3.73% 182 2.83% 205 5.69% 24196 2.27%
5 3725 2.89% 2709 2.76% 765 5.59% 232 3.61% 263 7.30% 31737 2.98%
6 3644 2.82% 2712 2.76% 317 2.32% 215 3.34% 233 6.46% 29825 2.80%
7 5146 3.99% 3827 3.90% 734 5.36% 242 3.76% 259 7.18% 45519 4.27%
8 5821 4.51% 4292 4.37% 739 5.40% 252 3.92% 242 6.71% 40219 3.77%
9 5298 4.10% 4002 4.08% 672 4.91% 267 4.15% 244 6.77% 48863 4.58%
10 4041 3.13% 3153 3.21% 485 3.54% 244 3.80% 223 6.19% 31638 2.97%
11 5732 4.44% 4689 4.78% 439 3.21% 249 3.87% 253 7.02% 34650 3.25%
12 3149 2.44% 2546 2.60% 704 5.14% 238 3.70% 219 6.07% 24876 2.33%
13 4014 3.11% 3098 3.16% 474 3.46% 209 3.25% 195 5.41% 33136 3.11%
14 10349 8.02% 8209 8.37% 824 6.02% 364 5.66% 367 10.18% 83548 7.84%
15 8893 6.89% 6325 6.45% 668 4.88% 335 5.21% 357 9.90% 76136 7.14%
16 6074 4.71% 4327 4.41% 518 3.78% 267 4.15% 273 7.57% 50033 4.69%
17 4198 3.25% 3205 3.27% 547 4.00% 260 4.04% 239 6.63% 35321 3.31%
18 4980 3.86% 3875 3.95% 595 4.35% 247 3.84% 237 6.57% 53136 4.98%
19 3548 2.75% 2804 2.86% 445 3.25% 236 3.67% 216 5.99% 30125 2.83%
20 4220 3.27% 3128 3.19% 612 4.47% 244 3.80% 205 5.69% 38806 3.64%
21 4335 3.36% 3150 3.21% 471 3.44% 228 3.55% 215 5.96% 35038 3.29%
22 4440 3.44% 3198 3.26% 358 2.61% 206 3.20% 243 6.74% 38262 3.59%
23 4532 3.51% 3102 3.16% 329 2.40% 207 3.22% 213 5.91% 34940 3.28%
24 3831 2.97% 2756 2.81% 360 2.63% 226 3.52% 235 6.52% 30741 2.88%
25 5919 4.59% 4871 4.97% 404 2.95% 228 3.55% 239 6.63% 41683 3.91%
26 4152 3.22% 3448 3.51% 382 2.79% 228 3.55% 225 6.24% 34764 3.26%
27 3987 3.09% 3319 3.38% 314 2.29% 203 3.16% 193 5.35% 36097 3.39%
28 4191 3.25% 3003 3.06% 300 2.19% 191 2.97% 204 5.66% 33355 3.13%
29 3898 3.02% 2704 2.76% 328 2.40% 194 3.02% 220 6.10% 39974 3.75%
30 4029 3.12% 3339 3.40% 397 2.90% 243 3.78% 226 6.27% 29338 2.75%

Stunden-Statistik im Monat September 2007

Top 20 von 742 URLs
# Anfragen kb URL
1 9304 7.21% 2743 0.26% /bannerrotator2/view.php
2 2130 1.65% 334688 31.40% /Bilder1/ufo-Dateien/ufo-wolke.jpg
3 2107 1.63% 13444 1.26% /Bilder1/ufo.html
4 1868 1.45% 5101 0.48% /upb11/
5 1840 1.43% 2402 0.23% /
6 1692 1.31% 1682 0.16% /Bilder1/images/poll.gif
7 1691 1.31% 230 0.02% /Bilder1/images/desk_form05.gif
8 1582 1.23% 20126 1.89% /Bilder1/ufo-Dateien/image081.jpg
9 1569 1.22% 7268 0.68% /Bilder1/ufo-Dateien/image001.jpg
10 1556 1.21% 10301 0.97% /Bilder1/ufo-Dateien/image003.jpg
11 1551 1.20% 8702 0.82% /Bilder1/ufo-Dateien/image005.jpg
12 1545 1.20% 1223 0.11% /Bilder1/images/spacer5pix.gif
13 1543 1.20% 7201 0.68% /Bilder1/ufo-Dateien/image007.jpg
14 1532 1.19% 11941 1.12% /Bilder1/ufo-Dateien/image009.jpg
15 1526 1.18% 8283 0.78% /Bilder1/ufo-Dateien/image013.jpg
16 1524 1.18% 7216 0.68% /Bilder1/ufo-Dateien/image011.jpg
17 1524 1.18% 17118 1.61% /Bilder1/ufo-Dateien/image015.jpg
18 1520 1.18% 1345 0.13% /Bilder1/images/folder.gif
19 1516 1.17% 6098 0.57% /Bilder1/ufo-Dateien/image017.jpg
20 1509 1.17% 4640 0.44% /Bilder1/ufo-Dateien/image021.jpg

Top 10 von 742 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2130 1.65% 334688 31.40% /Bilder1/ufo-Dateien/ufo-wolke.jpg
2 29 0.02% 38356 3.60% /videos/bestcropcircle.mpeg
3 1496 1.16% 32098 3.01% /Bilder1/ufo-Dateien/image031.jpg
4 1487 1.15% 23561 2.21% /Bilder1/ufo-Dateien/image041.jpg
5 1494 1.16% 22371 2.10% /Bilder1/ufo-Dateien/image033.jpg
6 1582 1.23% 20126 1.89% /Bilder1/ufo-Dateien/image081.jpg
7 341 0.26% 18403 1.73% /Bilder_News/marsbild.jpg
8 1524 1.18% 17118 1.61% /Bilder1/ufo-Dateien/image015.jpg
9 1466 1.14% 15433 1.45% /Bilder1/ufo-Dateien/image057.jpg
10 1479 1.15% 15420 1.45% /Bilder1/ufo-Dateien/image047.jpg

Top 20 von 265 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2107 1.63% 1649 26.03% /Bilder1/ufo.html
2 1868 1.45% 941 14.85% /upb11/
3 1840 1.43% 801 12.64% /
4 875 0.68% 324 5.11% /cgi-bin/downloader/download.cgi
5 16 0.01% 275 4.34% /statistik/usage_200703.html
6 645 0.50% 186 2.94% /statistik/
7 16 0.01% 157 2.48% /cgi-bin/guestbook/guest.cgi
8 153 0.12% 100 1.58% /statistik/usage_200503.html
9 7 0.01% 87 1.37% /story/
10 421 0.33% 71 1.12% /Logo
11 504 0.39% 62 0.98% /top.html
12 72 0.06% 55 0.87% /statistik/usage_200709.html
13 501 0.39% 54 0.85% /main.html
14 65 0.05% 50 0.79% /statistik/usage_200705.html
15 490 0.38% 47 0.74% /menu.html
16 186 0.14% 31 0.49% /Inhalt.html
17 29 0.02% 24 0.38% /cgi-bin/faq/
18 26 0.02% 23 0.36% /cgi-bin/guestbook/admin.cgi
19 1 0.00% 17 0.27% /Mondpage/
20 30 0.02% 17 0.27% /cgi-bin/newsletter/admin.cgi

Top 5 von 269 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2107 1.63% 1543 24.34% /Bilder1/ufo.html
2 1868 1.45% 970 15.30% /upb11/
3 1840 1.43% 653 10.30% /
4 875 0.68% 333 5.25% /cgi-bin/downloader/download.cgi
5 16 0.01% 278 4.38% /statistik/usage_200703.html

Top 20 von 3605 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3491 2.70% 2179 2.22% 9029 0.85% 370 5.76% 217.160.129.187
2 1556 1.21% 842 0.86% 9049 0.85% 3 0.05% 84.164.41.41
3 1327 1.03% 1326 1.35% 572 0.05% 1 0.02% 85.177.252.78
4 1093 0.85% 1093 1.11% 3113 0.29% 1 0.02% 134.96.7.96
5 1082 0.84% 1079 1.10% 997 0.09% 1 0.02% 134.96.7.93
6 897 0.69% 416 0.42% 3177 0.30% 4 0.06% 172.173.210.81
7 758 0.59% 709 0.72% 1247 0.12% 1 0.02% 193.154.223.184
8 669 0.52% 664 0.68% 2471 0.23% 1 0.02% 84.165.99.202
9 642 0.50% 235 0.24% 498 0.05% 1 0.02% 89.55.188.47
10 545 0.42% 545 0.56% 3858 0.36% 20 0.31% 84.112.106.72
11 534 0.41% 329 0.34% 1094 0.10% 4 0.06% 172.173.234.74
12 484 0.37% 222 0.23% 1614 0.15% 1 0.02% 201.58.110.69
13 410 0.32% 391 0.40% 2906 0.27% 12 0.19% 65.214.39.180
14 376 0.29% 292 0.30% 5853 0.55% 7 0.11% 172.158.109.233
15 376 0.29% 172 0.18% 2482 0.23% 1 0.02% 83.180.68.27
16 327 0.25% 326 0.33% 638 0.06% 8 0.12% 87.139.37.64
17 316 0.24% 61 0.06% 608 0.06% 1 0.02% 85.1.233.230
18 308 0.24% 206 0.21% 5659 0.53% 1 0.02% 90.152.191.246
19 304 0.24% 141 0.14% 453 0.04% 1 0.02% 84.186.100.238
20 296 0.23% 172 0.18% 886 0.08% 1 0.02% 172.176.132.140

Top 10 von 3605 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 88 0.07% 87 0.09% 10494 0.98% 1 0.02% 84.44.176.10
2 1556 1.21% 842 0.86% 9049 0.85% 3 0.05% 84.164.41.41
3 3491 2.70% 2179 2.22% 9029 0.85% 370 5.76% 217.160.129.187
4 115 0.09% 104 0.11% 7738 0.73% 1 0.02% 193.134.254.115
5 65 0.05% 63 0.06% 6757 0.63% 1 0.02% 85.178.49.120
6 376 0.29% 292 0.30% 5853 0.55% 7 0.11% 172.158.109.233
7 308 0.24% 206 0.21% 5659 0.53% 1 0.02% 90.152.191.246
8 132 0.10% 129 0.13% 5364 0.50% 1 0.02% 78.51.70.242
9 192 0.15% 184 0.19% 5319 0.50% 1 0.02% 84.133.93.181
10 59 0.05% 57 0.06% 4902 0.46% 1 0.02% 217.121.48.37

Top 20 von 1015 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63495 49.19% - (Direct Request)
2 2210 1.71% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html
3 52 0.04% http://www.loansbank.net
4 49 0.04% http://www.rea51.de/mystery430.html
5 33 0.03% http://www.kwick.de/Partymaus1903/gb
6 30 0.02% http://www.ufochronik.de.vu/
7 27 0.02% http://www.qq.com
8 25 0.02% http://forum.grenzwissen.de/thread.php?threadid=1862
9 21 0.02% http://www.easyscience.org/ib/lofiversion/index.php/t6101.html
10 21 0.02% http://www.rgross.de/ufolk.htm
11 20 0.02% http://agirol.com/photos/tmp/23/womens-cowboy-boot-cheap.php
12 19 0.01% http://favorstar.com/ip/ipod/212.204.60.1/
13 19 0.01% http://music.search.cnb.yahoo.com/
14 18 0.01% http://www.die-fremden-welten.de/partner/naturwissenschaften.php
15 17 0.01% http://favorstar.com/
16 15 0.01% http://www.google.de/search?hl=de&q=mysterien&meta=
17 12 0.01% http://easyscience.org/ib/lofiversion/index.php/t6101.html
18 12 0.01% http://forum.grenzwissen.de/thread.php?threadid=5260
19 11 0.01% http://www.nvhentai.com/forum/viewtopic.php?t=936
20 10 0.01% http://artposters.com.ru/

Top 20 von 29 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 97 55.11% ufo
2 14 7.95% UFO
3 7 3.98% Ufo
4 7 3.98% u
5 7 3.98% uf
6 6 3.41% ufo bilder
7 5 2.84% Mysterien
8 4 2.27% ufo%
9 3 1.70% mysterien
10 2 1.14% U
11 2 1.14% hoden
12 2 1.14% ma
13 2 1.14% sex fros
14 2 1.14% wolke%
15 2 1.14% wwwufo.yahoo
16 1 0.57% 24h-dandy
17 1 0.57% UF
18 1 0.57% Ufo on Mars
19 1 0.57% Webalizer vendonet.de
20 1 0.57% castingcouchteens review

Top 5 von 135 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51878 40.19% MSIE 6.0
2 40453 31.34% Mozilla/5.0
3 28334 21.95% MSIE 7.0
4 2565 1.99% Yahoo! Slurp
5 857 0.66% MSIE 5.5

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 129068 100.00% 98293 100.19% 1065957 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01